본문내용 바로가기 상단메뉴 가기

아사달닷컴 접속통계

2025년도 접속통계   총방문자 : 307,726명   월평균 : 51,288명   하루평균 : 1,843명   일일최고 : 5월 8일 3,533명  
시간당평균 : 80명   시간당최고 : 5월 21일 02시 468명  
35,061
35,061
36,250
36,250
48,014
48,014
76,241
76,241
73,960
73,960
38,200
38,200

0

0

0

0

0

0
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

날짜 2025년 12월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2025년 11월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2025년 10월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2025년 9월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2025년 8월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2025년 7월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2025년 6월 방문수
2025-06-16 (월) 490 490  1% 
2025-06-15 () 2,574 2,574  6% 
2025-06-14 () 2,649 2,649  6% 
2025-06-13 (금) 2,711 2,711  7% 
2025-06-12 (목) 2,764 2,764  7% 
2025-06-11 (수) 2,361 2,361  6% 
2025-06-10 (화) 2,578 2,578  6% 
2025-06-09 (월) 2,656 2,656  6% 
2025-06-08 () 2,393 2,393  6% 
2025-06-07 () 2,594 2,594  6% 
2025-06-06 (금) 2,652 2,652  6% 
2025-06-05 (목) 2,796 2,796  7% 
2025-06-04 (수) 2,375 2,375  6% 
2025-06-03 (화) 2,126 2,126  5% 
2025-06-02 (월) 2,251 2,251  5% 
2025-06-01 () 2,230 2,230  5% 
합 계 38,200  100% 

날짜 2025년 5월 방문수
2025-05-31 () 2,228 2,228  3% 
2025-05-30 (금) 2,350 2,350  3% 
2025-05-29 (목) 2,044 2,044  2% 
2025-05-28 (수) 2,342 2,342  3% 
2025-05-27 (화) 1 0% 
2025-05-26 (월) 2,511 2,511  3% 
2025-05-25 () 2,360 2,360  3% 
2025-05-24 () 2,163 2,163  2% 
2025-05-23 (금) 2,239 2,239  3% 
2025-05-22 (목) 2,223 2,223  3% 
2025-05-21 (수) 3,071 3,071  4% 
2025-05-20 (화) 3,209 3,209  4% 
2025-05-19 (월) 2,705 2,705  3% 
2025-05-18 () 1 0% 
2025-05-17 () 2,546 2,546  3% 
2025-05-16 (금) 2,747 2,747  3% 
2025-05-15 (목) 3,009 3,009  4% 
2025-05-14 (수) 3,039 3,039  4% 
2025-05-13 (화) 3,039 3,039  4% 
2025-05-12 (월) 2,845 2,845  3% 
2025-05-11 () 2,504 2,504  3% 
2025-05-10 () 1 0% 
2025-05-09 (금) 3,158 3,158  4% 
2025-05-08 (목) 3,533 3,533  4% 
2025-05-07 (수) 3,022 3,022  4% 
2025-05-06 (화) 2,556 2,556  3% 
2025-05-05 (월) 2,274 2,274  3% 
2025-05-04 () 2,238 2,238  3% 
2025-05-03 () 2,501 2,501  3% 
2025-05-02 (금) 2,871 2,871  3% 
2025-05-01 (목) 2,630 2,630  3% 
합 계 73,960  100% 

날짜 2025년 4월 방문수
2025-04-30 (수) 2,863 2,863  3% 
2025-04-29 (화) 2,756 2,756  3% 
2025-04-28 (월) 2,927 2,927  3% 
2025-04-27 () 2,535 2,535  3% 
2025-04-26 () 2,811 2,811  3% 
2025-04-25 (금) 2,408 2,408  3% 
2025-04-24 (목) 1 0% 
2025-04-23 (수) 2,911 2,911  3% 
2025-04-22 (화) 1 0% 
2025-04-21 (월) 2,709 2,709  3% 
2025-04-20 () 2,267 2,267  2% 
2025-04-19 () 2,434 2,434  3% 
2025-04-18 (금) 2,610 2,610  3% 
2025-04-17 (목) 2,567 2,567  3% 
2025-04-16 (수) 2,880 2,880  3% 
2025-04-15 (화) 2,948 2,948  3% 
2025-04-14 (월) 2,844 2,844  3% 
2025-04-13 () 2,480 2,480  3% 
2025-04-12 () 3,042 3,042  3% 
2025-04-11 (금) 2,647 2,647  3% 
2025-04-10 (목) 2,836 2,836  3% 
2025-04-09 (수) 2,885 2,885  3% 
2025-04-08 (화) 3,046 3,046  3% 
2025-04-07 (월) 2,841 2,841  3% 
2025-04-06 () 2,212 2,212  2% 
2025-04-05 () 2,549 2,549  3% 
2025-04-04 (금) 2,760 2,760  3% 
2025-04-03 (목) 2,751 2,751  3% 
2025-04-02 (수) 2,812 2,812  3% 
2025-04-01 (화) 2,908 2,908  3% 
합 계 76,241  100% 

날짜 2025년 3월 방문수
2025-03-31 (월) 3,029 3,029  6% 
2025-03-30 () 2,666 2,666  5% 
2025-03-29 () 2,662 2,662  5% 
2025-03-28 (금) 1,849 1,849  3% 
2025-03-27 (목) 1,242 1,242  2% 
2025-03-26 (수) 2,140 2,140  4% 
2025-03-25 (화) 1,589 1,589  3% 
2025-03-24 (월) 1,856 1,856  3% 
2025-03-23 () 918 918  1% 
2025-03-22 () 987 987  2% 
2025-03-21 (금) 1,500 1,500  3% 
2025-03-20 (목) 1,687 1,687  3% 
2025-03-19 (수) 1,439 1,439  2% 
2025-03-18 (화) 1,735 1,735  3% 
2025-03-17 (월) 1,518 1,518  3% 
2025-03-16 () 1,102 1,102  2% 
2025-03-15 () 1,110 1,110  2% 
2025-03-14 (금) 1,147 1,147  2% 
2025-03-13 (목) 1,686 1,686  3% 
2025-03-12 (수) 2,166 2,166  4% 
2025-03-11 (화) 1,212 1,212  2% 
2025-03-10 (월) 1,261 1,261  2% 
2025-03-09 () 1,098 1,098  2% 
2025-03-08 () 1,032 1,032  2% 
2025-03-07 (금) 1,476 1,476  3% 
2025-03-06 (목) 1,379 1,379  2% 
2025-03-05 (수) 1,489 1,489  3% 
2025-03-04 (화) 1,500 1,500  3% 
2025-03-03 (월) 1,285 1,285  2% 
2025-03-02 () 1,369 1,369  2% 
2025-03-01 () 885 885  1% 
합 계 48,014  100% 

날짜 2025년 2월 방문수
2025-02-28 (금) 981 981  2% 
2025-02-27 (목) 1,452 1,452  4% 
2025-02-26 (수) 1,273 1,273  3% 
2025-02-25 (화) 1,681 1,681  4% 
2025-02-24 (월) 1,646 1,646  4% 
2025-02-23 () 1,413 1,413  3% 
2025-02-22 () 1,212 1,212  3% 
2025-02-21 (금) 1,468 1,468  4% 
2025-02-20 (목) 1,573 1,573  4% 
2025-02-19 (수) 1,420 1,420  3% 
2025-02-18 (화) 1,446 1,446  3% 
2025-02-17 (월) 1,351 1,351  3% 
2025-02-16 () 1,046 1,046  2% 
2025-02-15 () 1,067 1,067  2% 
2025-02-14 (금) 984 984  2% 
2025-02-13 (목) 1,192 1,192  3% 
2025-02-12 (수) 1,634 1,634  4% 
2025-02-11 (화) 973 973  2% 
2025-02-10 (월) 998 998  2% 
2025-02-09 () 1,007 1,007  2% 
2025-02-08 () 1,250 1,250  3% 
2025-02-07 (금) 1,555 1,555  4% 
2025-02-06 (목) 1,537 1,537  4% 
2025-02-05 (수) 1,182 1,182  3% 
2025-02-04 (화) 1,507 1,507  4% 
2025-02-03 (월) 1,222 1,222  3% 
2025-02-02 () 1,112 1,112  3% 
2025-02-01 () 1,068 1,068  2% 
합 계 36,250  100% 

날짜 2025년 1월 방문수
2025-01-31 (금) 897 897  2% 
2025-01-30 (목) 904 904  2% 
2025-01-29 (수) 879 879  2% 
2025-01-28 (화) 800 800  2% 
2025-01-27 (월) 916 916  2% 
2025-01-26 () 686 686  1% 
2025-01-25 () 840 840  2% 
2025-01-24 (금) 1,075 1,075  3% 
2025-01-23 (목) 1,420 1,420  4% 
2025-01-22 (수) 1,644 1,644  4% 
2025-01-21 (화) 1,734 1,734  4% 
2025-01-20 (월) 1,851 1,851  5% 
2025-01-19 () 908 908  2% 
2025-01-18 () 1,296 1,296  3% 
2025-01-17 (금) 1,345 1,345  3% 
2025-01-16 (목) 1,211 1,211  3% 
2025-01-15 (수) 1,100 1,100  3% 
2025-01-14 (화) 1,488 1,488  4% 
2025-01-13 (월) 1,082 1,082  3% 
2025-01-12 () 868 868  2% 
2025-01-11 () 951 951  2% 
2025-01-10 (금) 1,207 1,207  3% 
2025-01-09 (목) 1,491 1,491  4% 
2025-01-08 (수) 1,041 1,041  2% 
2025-01-07 (화) 1,095 1,095  3% 
2025-01-06 (월) 1,030 1,030  2% 
2025-01-05 () 1,026 1,026  2% 
2025-01-04 () 790 790  2% 
2025-01-03 (금) 1,192 1,192  3% 
2025-01-02 (목) 1,208 1,208  3% 
2025-01-01 (수) 1,086 1,086  3% 
합 계 35,061  100%