본문내용 바로가기 상단메뉴 가기

아사달닷컴 접속통계

2026년도 접속통계   총방문자 : 218,533명   월평균 : 43,707명   하루평균 : 1,777명   일일최고 : 4월 11일 5,530명  
시간당평균 : 76명   시간당최고 : 4월 4일 17시 1,074명  
38,098
38,098
41,656
41,656
54,970
54,970
77,187
77,187
6,622
6,622

0

0

0

0

0

0

0
1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

날짜 2026년 12월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2026년 11월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2026년 10월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2026년 9월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2026년 8월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2026년 7월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2026년 6월 방문수
방문자가 없습니다.

날짜 2026년 5월 방문수
2026-05-03 () 353 353  5% 
2026-05-02 () 3,275 3,275  49% 
2026-05-01 (금) 2,994 2,994  45% 
합 계 6,622  100% 

날짜 2026년 4월 방문수
2026-04-30 (목) 1,610 1,610  2% 
2026-04-29 (수) 1,683 1,683  2% 
2026-04-28 (화) 1,651 1,651  2% 
2026-04-27 (월) 1,795 1,795  2% 
2026-04-26 () 1 0% 
2026-04-25 () 4,333 4,333  5% 
2026-04-24 (금) 1,967 1,967  2% 
2026-04-23 (목) 1,798 1,798  2% 
2026-04-22 (수) 1,862 1,862  2% 
2026-04-21 (화) 1 0% 
2026-04-20 (월) 1,923 1,923  2% 
2026-04-19 () 2,385 2,385  3% 
2026-04-18 () 3,231 3,231  4% 
2026-04-17 (금) 2,881 2,881  3% 
2026-04-16 (목) 5,056 5,056  6% 
2026-04-15 (수) 2,455 2,455  3% 
2026-04-14 (화) 2,386 2,386  3% 
2026-04-13 (월) 2,354 2,354  3% 
2026-04-12 () 3,219 3,219  4% 
2026-04-11 () 5,530 5,530  7% 
2026-04-10 (금) 2,384 2,384  3% 
2026-04-09 (목) 2,297 2,297  2% 
2026-04-08 (수) 2,407 2,407  3% 
2026-04-07 (화) 2,246 2,246  2% 
2026-04-06 (월) 2,508 2,508  3% 
2026-04-05 () 4,657 4,657  6% 
2026-04-04 () 4,924 4,924  6% 
2026-04-03 (금) 3,172 3,172  4% 
2026-04-02 (목) 2,066 2,066  2% 
2026-04-01 (수) 2,405 2,405  3% 
합 계 77,187  100% 

날짜 2026년 3월 방문수
2026-03-31 (화) 3,474 3,474  6% 
2026-03-30 (월) 2,058 2,058  3% 
2026-03-29 () 2,060 2,060  3% 
2026-03-28 () 1,866 1,866  3% 
2026-03-27 (금) 2,078 2,078  3% 
2026-03-26 (목) 2,535 2,535  4% 
2026-03-25 (수) 2,252 2,252  4% 
2026-03-24 (화) 1,950 1,950  3% 
2026-03-23 (월) 1,784 1,784  3% 
2026-03-22 () 1,690 1,690  3% 
2026-03-21 () 1,533 1,533  2% 
2026-03-20 (금) 1,743 1,743  3% 
2026-03-19 (목) 1,799 1,799  3% 
2026-03-18 (수) 1,887 1,887  3% 
2026-03-17 (화) 1,964 1,964  3% 
2026-03-16 (월) 1,821 1,821  3% 
2026-03-15 () 1,665 1,665  3% 
2026-03-14 () 1,674 1,674  3% 
2026-03-13 (금) 1,713 1,713  3% 
2026-03-12 (목) 1,826 1,826  3% 
2026-03-11 (수) 2,002 2,002  3% 
2026-03-10 (화) 1,967 1,967  3% 
2026-03-09 (월) 1,614 1,614  2% 
2026-03-08 () 1,358 1,358  2% 
2026-03-07 () 1,240 1,240  2% 
2026-03-06 (금) 1,309 1,309  2% 
2026-03-05 (목) 1,263 1,263  2% 
2026-03-04 (수) 1,371 1,371  2% 
2026-03-03 (화) 1,366 1,366  2% 
2026-03-02 (월) 869 869  1% 
2026-03-01 () 1,239 1,239  2% 
합 계 54,970  100% 

날짜 2026년 2월 방문수
2026-02-28 () 1,259 1,259  3% 
2026-02-27 (금) 1,518 1,518  3% 
2026-02-26 (목) 1,568 1,568  3% 
2026-02-25 (수) 1,922 1,922  4% 
2026-02-24 (화) 1,615 1,615  3% 
2026-02-23 (월) 1,498 1,498  3% 
2026-02-22 () 1,162 1,162  2% 
2026-02-21 () 1,040 1,040  2% 
2026-02-20 (금) 1,238 1,238  2% 
2026-02-19 (목) 1,728 1,728  4% 
2026-02-18 (수) 1,383 1,383  3% 
2026-02-17 (화) 1,433 1,433  3% 
2026-02-16 (월) 1,426 1,426  3% 
2026-02-15 () 1,172 1,172  2% 
2026-02-14 () 1,441 1,441  3% 
2026-02-13 (금) 1,911 1,911  4% 
2026-02-12 (목) 1,866 1,866  4% 
2026-02-11 (수) 1,612 1,612  3% 
2026-02-10 (화) 1,263 1,263  3% 
2026-02-09 (월) 1,408 1,408  3% 
2026-02-08 () 1,100 1,100  2% 
2026-02-07 () 1,062 1,062  2% 
2026-02-06 (금) 1,927 1,927  4% 
2026-02-05 (목) 1,644 1,644  3% 
2026-02-04 (수) 1,824 1,824  4% 
2026-02-03 (화) 1,643 1,643  3% 
2026-02-02 (월) 1,654 1,654  3% 
2026-02-01 () 1,339 1,339  3% 
합 계 41,656  100% 

날짜 2026년 1월 방문수
2026-01-31 () 902 902  2% 
2026-01-30 (금) 1,468 1,468  3% 
2026-01-29 (목) 1,649 1,649  4% 
2026-01-28 (수) 1,263 1,263  3% 
2026-01-27 (화) 1,221 1,221  3% 
2026-01-26 (월) 1,281 1,281  3% 
2026-01-25 () 964 964  2% 
2026-01-24 () 940 940  2% 
2026-01-23 (금) 1,305 1,305  3% 
2026-01-22 (목) 1,401 1,401  3% 
2026-01-21 (수) 1,596 1,596  4% 
2026-01-20 (화) 1,384 1,384  3% 
2026-01-19 (월) 1,182 1,182  3% 
2026-01-18 () 1,138 1,138  2% 
2026-01-17 () 1,419 1,419  3% 
2026-01-16 (금) 1,139 1,139  2% 
2026-01-15 (목) 1,142 1,142  2% 
2026-01-14 (수) 1,195 1,195  3% 
2026-01-13 (화) 1,349 1,349  3% 
2026-01-12 (월) 1,177 1,177  3% 
2026-01-11 () 928 928  2% 
2026-01-10 () 1,143 1,143  3% 
2026-01-09 (금) 1,080 1,080  2% 
2026-01-08 (목) 1,231 1,231  3% 
2026-01-07 (수) 1,163 1,163  3% 
2026-01-06 (화) 1,249 1,249  3% 
2026-01-05 (월) 1,271 1,271  3% 
2026-01-04 () 1,320 1,320  3% 
2026-01-03 () 998 998  2% 
2026-01-02 (금) 1,311 1,311  3% 
2026-01-01 (목) 1,289 1,289  3% 
합 계 38,098  100%